Quản lý vận hành Shopee / Lazada
Gói B – Vận hành
Chi phí cố định được xác định theo doanh thu mong muốn/tháng hoặc doanh thu trung bình/tháng theo thời hạn hợp đồng.
Tất cả dịch vụ
Chi phí cố định / tháng (chưa VAT)
| Gói | Chi phí cố định / tháng |
|---|---|
| Gói S – Shop doanh thu dưới 500tr/tháng | 10.000.000 |
| Gói M – Shop doanh thu trên 500tr/tháng | 12.000.000 |
Hạng mục theo thời hạn
| Hạng mục | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|
| Tạo chương trình khuyến mãi cho shop | 1 lần | 1 lần | 2 lần/tháng | 2 lần/tháng |
| Tạo các Combo khuyến mãi | 2 mã | 3 mã/tháng | 4 mã/tháng | 5 mã/tháng |
| Xây dựng chiến dịch Flash Sale của Sàn | 1 lần | 1 lần/tháng | 2 lần/tháng | 2 lần/tháng |
| Trang trí shop | Thay đổi 1 banner campaign / lần / tháng | |||
| Hỗ trợ đăng tải thêm (dựa trên tư liệu khách hàng) | Tối đa 5 SP/tháng | Tối đa 5 SP/tháng | Tối đa 5 SP/tháng | |
| Tặng bộ từ khóa đấu thầu quảng cáo hiệu quả | ||||
| Phân tích dung sai thị trường, đối thủ cạnh tranh | Phát sinh 499.000 nếu làm | Có (phân tích cơ bản) | Có (phân tích cơ bản) | Có (phân tích cơ bản) |
| Set up quảng cáo | 1 chiến dịch | 1 chiến dịch/tháng | 2 chiến dịch/tháng | 2 chiến dịch/tháng |
| Tối ưu SEO sản phẩm chạy quảng cáo | Tối đa 5 sản phẩm/tháng | |||
| Vận hành quảng cáo ra đơn | ||||
| Tối ưu quảng cáo (chi phí, chỉ số, tỉ lệ, từ khóa, thứ hạng…) | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | |
| Tư vấn các gói tăng trưởng của sàn TMĐT | ||||
| Phối hợp đề xuất kéo traffic ngoại sàn (nếu cần) | ||||
| Xây dựng chiến lược livestream cho kênh bán | ||||
| Cung cấp danh sách KOL/KOC livestream có sẵn | ||||
| Kết nối affiliate với KOC/KOL trên Shopee | ||||
| Tư vấn định hướng nội dung short video cho shop | 5 video/tháng | 5 video/tháng | 5 video/tháng | |
| Xây dựng chiến lược giá bán kiểm soát rủi ro kinh doanh | ||||
| Gửi báo cáo vận hành | Hàng tuần | |||
| Commission (nếu có vận hành quảng cáo ra đơn) | 3% – 5% doanh thu theo bảng dưới | |||
| Chiết khấu | Không | Không | Tối đa 10% | Tối đa 10% |
Chi phí hoa hồng trên doanh thu
Doanh thu = tổng số tiền phát sinh thực tế của shop (đơn thành công) từ ngày 1 đến 30(31) của tháng. Chi phí ads là chi phí MKT chạy quảng cáo (gồm tiền quảng cáo + thuế nền tảng), không tính chi phí khác như thuê KOL, livestream, buff đơn…
| Xếp loại | Doanh thu | Chi phí ads / doanh thu | Hoa hồng |
|---|---|---|---|
| Không đạt (1 trong 2) | Dưới 90% KPI | Vượt quá 105% KPI | 0% |
| Đạt (cả 2 tiêu chí) | 90% – 109% KPI | 96% – 105% KPI | 3% |
| Vượt (cả 2 tiêu chí) | Lớn hơn 109% KPI | Đạt hoặc dưới 95% KPI | 5% |
Không bao gồm
- •Chi phí MKT: CP ads, CP booking KOC/KOL livestream, CP seeding đơn, CP xu, CP gói MKT sàn + Hoa hồng.
- •Không hoàn tiền.
Các gói dịch vụ khác
Xem tất cảBạn cần một đối tác thương mại điện tử toàn diện?
Để Inception tư vấn lộ trình phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.


